Kết quả xổ số Hà Nội - 30/09/2013Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47648 | |||||||||||
Nhất | 12455 | |||||||||||
Nhì | 43180 | 00529 | ||||||||||
Ba | 34906 | 31895 | 94734 | |||||||||
25611 | 38052 | 17935 | ||||||||||
Tư | 0562 | 8994 | 7082 | 9383 | ||||||||
Năm | 8325 | 9452 | 8192 | |||||||||
7307 | 6604 | 9116 | ||||||||||
Sáu | 515 | 836 | 964 | |||||||||
Bảy | 85 | 90 | 99 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 04 |
1 | 11, 16, 15, 12 |
2 | 29, 25 |
3 | 34, 35, 36 |
4 | 48 |
5 | 55, 52, 52 |
6 | 62, 64 |
7 | |
8 | 80, 82, 83, 85 |
9 | 95, 94, 92, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 11 |
2 | 52, 62, 82, 52, 92, 12 |
3 | 83 |
4 | 34, 94, 04, 64 |
5 | 55, 95, 35, 25, 15, 85 |
6 | 06, 16, 36 |
7 | 07 |
8 | 48 |
9 | 29, 99 |